| HM | AK | Zeit | 
|---|---|---|
| Eisele, Kirsten (GER) | W55 | 02:08:39 | 
| Eisele, Naike (GER) | W | 01:38:06 | 
| Engelke, Silke (GER) | W45 | 02:17:50 | 
| Gunnemann, Bianca (GER) | W50 | 02:17:38 | 
| Kosog, Katharina (GER) | W55 | 02:08:29 | 
| Kosog, Stefan (GER) | M55 | 02:10:11 | 
| Rockstein, Andreas (GER) | M55 | 01:55:54 | 
| Rockstein, Clementine (GER) | W55 | 01:59:21 | 
| Schöning, Roger (GER) | M50 | 02:07:56 | 
| Wedemeyer, Ines (GER) | W50 | 02:17:34 | 
| Wenke, Carsten (GER) | M50 | 02:14:33 | 
| Wenke, Janka (GER) | W45 | 02:06:43 | 
| Werner, Andreas (GER) | M65 | 02:02:45 | 
| Wiebe, Heinrich (GER) | M45 | 01:58:41 | 
