5KM AK Zeit
Juna Wedemeyer 10. WJ U16 35:30:00
Emma Wiebe 13. WJ U16 40:40:00
Ines Wedemeyer 25. W50 40:40:00
10KM AK Zeit
Jens Greulich 2. M50 43:04:00
Lars Moysies 9. M45 46:13:00
Oliver Krull 5. M55 46:37:00
Olaf Bollhorst 4. M50 46:41:00
Naike Eisele 9. W30 48:44:00
Fabian Dremel 25. M30 51:41:00
Gerd Stöver 4. M60 52:03:00
Stefan Harmsen 10. M50 52:35:00
Janka Wenke 5. W45 52:50:00
Katharina Kosog 3. W55 56:09:00
Heinrich Wiebe 23. M50 57:57:00
Silke Engelke 10. W50 57:57:00
Maike Harmsen 10. W45 59:12:00
Sandra Greuleich 13. W50 59:13:00
Horst Battig 2. M70 59:48:00
Bianca Ackermann 18. W40 01:09:46
img-20230624-wa0000
img-20230624-wa0001
img-20230624-wa0002
img-20230624-wa0004
img-20230624-wa0005
img-20230624-wa0006
img-20230624-wa0007